Dal | Al | Prezzo fino a 2 persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 500,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 670,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 970,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 1.140,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.690,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 1.310,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 840,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 545,00 € / settimana |
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 460,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 640,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 760,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 885,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.270,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 1.010,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 670,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 500,00 € / settimana |
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 415,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 500,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 700,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 800,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.100,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 880,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 590,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 450,00 € / settimana |
Supplemento per pulizie finali: € 50,00
Lenzuola ed asciugamani: € 15,00 a persona
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 330,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 460,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 640,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 740,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.010,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 825,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 530,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 380,00 € / settimana |
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 300,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 400,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 600,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 665,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 900,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 750,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 450,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 330,00 € / settimana |
Supplemento per pulizie finali: € 50,00
Lenzuola ed asciugamani: € 15,00 a persona
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 500,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 670,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 970,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 1.140,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.690,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 1.310,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 840,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 545,00 € / settimana |
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 460,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 640,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 760,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 885,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.270,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 1.010,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 670,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 500,00 € / settimana |
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 415,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 500,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 700,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 800,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.100,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 880,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 590,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 450,00 € / settimana |
Supplemento per pulizie finali: € 50,00
Lenzuola ed asciugamani: € 15,00 a persona
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 330,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 460,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 640,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 740,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 1.010,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 825,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 530,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 380,00 € / settimana |
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Dal | Al | Prezzo fino a 2 Persone |
---|---|---|
06/04 | 03/06 | 300,00 € / settimana |
03/06 | 01/07 | 400,00 € / settimana |
01/07 | 22/07 | 600,00 € / settimana |
22/07 | 05/08 | 665,00 € / settimana |
05/08 | 19/08 | 900,00 € / settimana |
19/08 | 26/08 | 750,00 € / settimana |
26/08 | 16/09 | 450,00 € / settimana |
16/09 | 13/11 | 330,00 € / settimana |
Supplemento per pulizie finali: € 50,00
Lenzuola ed asciugamani: € 15,00 a persona
Acconto/Caparra del 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile)
Consegna delle chiavi da parte del proprietario
Ancora Bianca Beach Residence
via Marchesana, 124
98050 – Terme Vigliatore (ME)